17 March
Week 20 matches.
Comparison Tables - first number of a pair is the table position according to the new method and the second number is the position according to the old method. List order as per week one position.
Division 1 week 6 - Devon Yeoman and Horse & Groom J tied for 7th place.
Div 1 - Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Allstars Z | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Allstars C | 2/2 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/4 | 4/6 | 4/7 | 4/6 |
4/6 | 3/4 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |||
Horse & Groom B | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||
Devon Yeoman T | 4/4 | 9/9 | 6/6 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 6/8 | 8/8 | 9/9 | 9/9 | 10/10 |
10/10 | 12/12 | 12/12 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 8/8 | |||
Devon Yeoman | 5/5 | 7/6 | 8/7 | 9/9 | 7/7 | 7/7 | 4/4 | 6/6 | 6/5 | 5/4 | 5/3 |
5/4 | 5/3 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 7/7 | 7/7 | |||
Allstars Exeter Uni | 6/6 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 5/5 | 5/5 | 8/5 | 9/9 | 10/10 | 10/10 | 11/11 |
9/9 | 9/10 | 9/10 | 11/11 | 11/11 | 12/12 | 12/12 | 11/12 | 9/11 | |||
Heart of Oak A | 7/7 | 10/10 | 7/8 | 8/8 | 10/10 | 10/10 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 11/12 | 8/8 |
8/8 | 7/8 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 6/6 | 6/6 | |||
Heavitree Soc B | 8/9 | 6/7 | 10/10 | 7/7 | 9/9 | 9/9 | 7/9 | 7/7 | 7/7 | 7/6 | 7/7 |
7/7 | 8/7 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 9/9 | 8/8 | 10/9 | 11/10 | |||
Lucombe Oak B | 9/8 | 5/5 | 4/4 | 5/5 | 4/4 | 4/4 | 5/7 | 5/5 | 3/4 | 3/3 | 3/5 |
3/3 | 4/5 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |||
Clifton Wanderers | 10/11 | 8/8 | 9/9 | 10/10 | 11/11 | 11/11 | 10/10 | 10/11 | 8/8 | 8/8 | 9/9 |
11/11 | 10/11 | 10/11 | 12/12 | 12/12 | 11/11 | 11/11 | 12/11 | 12/12 | |||
Heart of Oak B | 11/10 | 11/11 | 11/11 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 11/11 | 12/12 | 12/12 | 12/11 | 12/12 |
12/12 | 11/9 | 11/9 | 9/9 | 9/9 | 8/8 | 10/9 | 9/8 | 10/9 | |||
Horse & Groom J | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 11/11 | 8/8 | 7/7 | 9/6 | 4/3 | 5/3 | 6/5 | 6/4 |
6/5 | 6/6 | 6/6 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
New method positional graph followed by old method graph.
Div 2 - Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Heart of Oak C | 1/1 | 5/2 | 2/1 | 6/3 | 4/5 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/7 | 6/7 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |||
Jubilee Club | 2/2 | 4/5 | 6/4 | 4/3 | 2/2 | 3/3 | 5/4 | 3/2 | 2/2 | 1/1 | 2/2 |
2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Star Inn | 3/3 | 2/3 | 3/6 | 3/8 | 6/7 | 5/5 | 4/5 | 2/5 | 4/5 | 3/4 | 4/3 |
3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 4/5 | 4/4 | 3/4 | 3/4 | |||
Seven Stars | 4/4 | 3/4 | 1/3 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 2/3 | 4/3 | 3/3 | 4/3 | 3/4 |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3 | 4/3 | 3/3 | 3/3 | 4/3 | 4/3 | |||
Allstars S | 5/5 | 1/1 | 4/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 |
1/1 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||
Lucombe Oak A | 6/6 | 7/7 | 8/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 7/7 | 8/7 | 9/8 | 9/8 | 8/9 |
9/9 | 9/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 9/9 | 9/8 | 9/8 | |||
Clifton Inn | 7/7 | 9/9 | 7/5 | 8/6 | 5/4 | 4/4 | 3/2 | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 5/5 |
5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/4 | 5/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |||
Green Gables | 8/8 | 6/6 | 5/7 | 6/7 | 7/8 | 7/7 | 8/8 | 7/9 | 8/9 | 7/9 | 9/8 |
7/8 | 8/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 8/8 | 8/9 | 8/9 | |||
Heavitree Soc A | -/- | 8/8 | 9/8 | 7/5 | 8/6 | 8/8 | 9/9 | 9/8 | 7/6 | 8/7 | 7/7 |
8/7 | 7/7 | 7/7 | 7/6 | 7/6 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
New method positional graph followed by old method graph.